SKIDUTHYRNING - HYRPRISER
I alla våra alpina paket ingår skidor, pjäxor, stavar och hjälm!
Barn t.o.m 7år
Ungdom 8-17år
20% rabatt på skidhyra v.2-5 och v.10-13.* |
|||
Alpin paket | 1 dag | 2-4 dagar | 5-8 dagar |
Barn (-7 år) | 110 | 220 | 295 |
Ungdom Std. (8-17 år) | 220 | 440 | 595 |
Ungdom Medel. (8-17 år) | 260 | 520 | 695 |
Vuxen Std. | 260 | 520 | 695 |
Vuxen Medel | 295 | 590 | 795 |
Vuxen Avancerad | 375 | 750 | 995 |
Vuxen Premium | 560 | 1120 | 1495 |
Twintip paket | 1 dag | 2-4 dagar | 5-8 dagar |
Ungdom (8-17 år) | 260 | 520 | 695 |
Vuxen | 295 | 590 | 795 |
Snowblades | 1 dag | 2-4 dagar | 5-8 dagar |
Snowblades paket | 295 | 590 | 795 |
Snowblades | 245 | 490 | 650 |
Snowboard paket | 1 dag | 2-4 dagar | 5-8 dagar |
Barn (-7 år) | 185 | 370 | 495 |
Ungdom (8-17 år) | 295 | 590 | 795 |
Vuxen | 335 | 670 | 895 |
Längd paket | 1 dag | 2-4 dagar | 5-8 dagar |
Barn (-7 år) | 110 | 220 | 295 |
Ungdom (8-17 år) | 185 | 370 | 495 |
Vuxen | 220 | 440 | 595 |
Tur- och fjällpaket | 295 | 590 | 795 |
Skin-skidor paket | 295 | 590 | 795 |
Alpina skidor | 1 dag | 2-4 dagar | 5-8 dagar |
Barn (-7 år) | 80 | 160 | 220 |
Ungdom Std. (8-17 år) | 185 | 370 | 495 |
Ungdom Medel. (8-17 år) | 215 | 430 | 580 |
Vuxen Std. | 215 | 430 | 580 |
Vuxen Medel | 245 | 490 | 650 |
Vuxen Avancerad | 300 | 600 | 800 |
Vuxen Premium | 450 | 895 | 1195 |
Twintip skidor | 1 dag | 2-4 dagar | 5-8 dagar |
Ungdom (8-17 år) | 215 | 430 | 580 |
Vuxen | 245 | 490 | 650 |
Snowboard | 1 dag | 2-4 dagar | 5-8 dagar |
Barn (-7 år) | 155 | 310 | 420 |
Ungdom (8-17 år) | 245 | 490 | 650 |
Vuxen | 270 | 540 | 720 |
Längd skidor | 1 dag | 2-4 dagar | 5-8 dagar |
Barn (-7 år) | 80 | 160 | 220 |
Ungdom (8-17 år) | 155 | 310 | 420 |
Vuxen | 145 | 370 | 495 |
Tur- och fjällskidor | 245 | 490 | 650 |
Skin-skidor | 245 | 490 | 650 |
Alpina pjäxor | 1 dag | 2-4 dagar | 5-8 dagar |
Barn (-7 år) | 75 | 150 | 195 |
Ungdom (8-17 år) | 145 | 290 | 395 |
Vuxen | 185 | 370 | 495 |
Snowboard skor | 1 dag | 2-4 dagar | 5-8 dagar |
Barn (-7 år) | 75 | 150 | 195 |
Ungdom (8-17 år) | 145 | 290 | 395 |
Vuxen | 185 | 370 | 495 |
Längd pjäxor | 1 dag | 2-4 dagar | 5-8 dagar |
Barn (-7 år) | 75 | 150 | 195 |
Ungdom (8-17 år) | 110 | 220 | 295 |
Vuxen | 145 | 290 | 395 |
BC-skor/Racing | 185 | 370 | 495 |
Övrigt | 1 dag | 2-4 dagar | 5-8 dagar |
Stavar | 45 | 90 | 120 |
Hjälm | 45 | 90 | 120 |
Fjällpulka | 295 | 590 | 790 |
Barnsele | 45 | 90 | 120 |
Handledsskydd | 45 | 90 | 120 |
Ryggskydd | 75 | 150 | 195 |
Långfärdsskridskor Paket (Skridskor, skor, isdubbar och hjälm) | 295 | 590 | 890 |
Långfärdsskridskor | 200 | 400 | 600 |
Back-Country skor | 185 | 370 | 495 |
Isdubbar | 40 | 60 | 80 |
Stöld och skadeskydd* | 1 dag | 2-4 dagar | 5-8 dagar |
Stöld och skadeskydd | 50 | 70 | 90 |
* Läs våra försäkringsvillkor |
|||
Hyresvillkor: Udlejningsvilkår: Conditions for rent: * Erbjudadet gäller alpinpaket standard och medel 5-8 dagar. |